嘉利華2017年管理培訓(xùn)課程目錄
	                                                                                                                                                                                                         
| 行號 | 管理培訓(xùn)課程 | 時間 | 定位 | 全年 | 備注 | 
| 01 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 6小時 | 高層管理 | 1月 | 
 | 
| 02 | 風(fēng)險控制 | 6小時 | 質(zhì)量管理與高層管理 | 1月 | 
 | 
| 03 | 信息化診斷 | 3小時 | IT管理員、總經(jīng)理 | 2月 | 
 | 
| 04 | 信息化規(guī)劃 | 3小時 | 信息管理員 | 2月 | 
 | 
| 05 | 營銷管理 | 6小時 | 營銷人員 | 3月 | 
 | 
| 06 | 績效管理 | 6小時 | 人力資源部人員 | 3月 | 
 | 
| 07 | 心態(tài)管理 | 6小時 | 全體成員 | 3月 | 
 | 
| 08 | 執(zhí)行力 | 6小時 | 中層員工與基層員工 | 3月 | 
 | 
| 09 | 企業(yè)文化 | 3小時 | 高層管理、人力資源 | 3月 | 
 | 
| 10 | 財務(wù)管理 | 6小時 | 財務(wù)部人員 | 4月 | 
 | 
| 11 | 資金管理 | 3小時 | 出納員、財務(wù)主管、總經(jīng)理 | 4月 | 
 | 
| 12 | 資產(chǎn)管理 | 3小時 | 財務(wù)主管、總經(jīng)理、行政主管 | 4月 | 
 | 
| 13 | 成本管理 | 6小時 | 財務(wù)部與高層管理 | 4月 | 
 | 
| 14 | 采購管理 | 3小時 | 采購主管、總經(jīng)理 | 5月 | 
 | 
| 15 | 倉儲管理 | 6小時 | 倉庫管理員、物流負(fù)責(zé)人 | 5月 | 
 | 
| 16 | 往來管理 | 3小時 | 財務(wù)主管、銷售會計、銷售成員 | 5月 | 
 | 
| 17 | 品牌推廣 | 3小時 | 總經(jīng)理 | 6月 | 
 | 
| 18 | 6S管理 | 6小時 | 生產(chǎn)部人員 | 6月 | 
 | 
| 19 | 客戶管理 | 6小時 | 客服主管、銷售成員、營銷總監(jiān) | 7月 | 
 | 
| 20 | 服務(wù)管理 | 3小時 | 客服成員、營銷成員 | 7月 | 
 | 
| 21 | 微信營銷 | 6小時 | 營銷成員、總經(jīng)理 | 8月 | 
 | 
| 22 | 移動訂貨 | 4小時 | 營銷總監(jiān)、銷售副總 | 9月 | 
 | 
| 23 | 電商培訓(xùn) | 4小時 | 市場部人員與品推人員 | 10月 | 
 | 
| 24 | 管家婆軟件培訓(xùn) | 6小時 | 按產(chǎn)品線展開培訓(xùn) | 1月 | 
 | 
